Denne hjelpesiden gir en oversikt over hvordan brukere administreres i Webtemp. Daglig leder eller annen bruker med administrative rettigheter er ansvarlig for å opprette, vedlikeholde og avslutte brukere. Her finner du steg-for-steg instruksjoner og viktig informasjon knyttet til dette arbeidet.
NB!! Daglig leder må informere support om hvem som skal ha rettighet til å opprette brukere på vegne av ditt firma.
Opprette ny bruker
Steg-for-steg guide
- Gå til avdelingen der brukeren skal opprettes.
- Klikk på knappen "Opprett nytt for avdeling+ og deretter Ny Ansatt".
- Fyll inn minimum følgende informasjon:
- Navn
- E-post
- Kortform
- Mobilnummer
- Rettigheter
- Angi et første passord (brukeren må endre dette ved første innlogging)
Informasjon til ny bruker
Følgende melding kan sendes til den nyopprettede brukeren:
Hei,
Din bruker er nå opprettet. Du logger inn på webtemp.no/bruker for å opprette ditt passord. Du bruker mobilnummeret ditt som brukernavn.
Når du har opprettet passord, kan du logge inn i systemet via login.webtemp.no.
Opprette duplikatbruker
Steg-for-steg guide
- Høyreklikk på navnet til den brukeren som skal ha tilgang i flere avdelinger.
- Velg "Duplikatbruker".
- Huk av for de avdelingene hvor det skal opprettes en duplikat.
Viktige detaljer
- Duplikatbrukere er lisensfrie.
- De arver alle rettigheter og informasjon fra hovedbrukeren.
- Brukeren kan selv bytte avdeling via menyen under navnet sitt oppe til høyre i systemet.
- Det er viktig at duplikatbrukere opprettes via funksjonen "Duplikatbruker" for å være lisensfrie.
Avslutte brukere
Steg-for-steg guide
- Daglig leder eller admin avslutter alle tilknyttede duplikatbrukere.
- Det opprettes deretter en supporthenvendelse for å avslutte hovedbrukeren.
Opprette supporthenvendelse
- Gå til Kundesenteret.
- Velg kategorien: "Henvendelse for brukeradministrasjon".
- Fyll inn følgende informasjon i meldingen:
- Fullt navn på brukeren
- Avdeling til hovedbrukeren
Viktig å huske
- Brukeren må avsluttes innen siste dag i måneden for å unngå fakturering for neste måned.
Rettigheter
Her er en oversikt over rettighetene som kan tildeles brukere i Webtemp. Du kan sortere på ID eller søke etter spesifikke funksjoner for å finne rettighetene som passer til ønsket brukertype.
| ID | Rettighet | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 143 | Bytte konsulent | Gir tilgang til å endre hvilken konsulent som er tilknyttet en sak eller kunde. |
| 142 | Endre statuser | Tillater endring av status på saker, oppdrag eller kandidater i systemet. |
| 130 | Faktura/Lønn - Firma | Tilgang til å administrere fakturering og lønnskjøring på firmanivå. |
| 129 | Faktura/Lønn - Konsern | Tilgang til å administrere faktura og lønn for hele konsernet. |
| 145 | Faktura/Lønn - Kreditere og eksportere | Gir mulighet til å kreditere og eksportere faktura- og lønnsdata. |
| 125 | Maler Firma | Rettighet for å opprette og endre dokumentmaler på firmanivå. |
| 124 | Maler Konsern | Rettighet for å opprette og endre dokumentmaler på konsernnivå. |
| 144 | Oppheve 'svartelistinger' | Mulighet til å fjerne svartelisting av kunder eller kandidater. |
| 123 | Oppsett Avdeling | Gir tilgang til å endre innstillinger for avdelinger. |
| 122 | Oppsett Firma | Gir tilgang til å konfigurere firmaoppsett i systemet. |
| 121 | Oppsett Konsern | Tilgang til å konfigurere konserninnstillinger. |
| 149 | Redigere alle dokumenter i konsernet | Gir tilgang til å redigere alle dokumenter på tvers av konsernet. |
| 135 | Redigere alle saker i firmaet | Tillater redigering av alle saker som tilhører firmaet. |
| 134 | Redigere alle saker i konsernet | Tillater redigering av alle saker i hele konsernet. |
| 147 | Redigere dashboardprofiler | Gir tilgang til å redigere og tilpasse dashboardvisninger. |
| 148 | Redigere kontonummer uten faktura/lønn rettighet | Tillater endring av kontonummer uten full tilgang til faktura/lønn. |
| 5801 | Redigere lønnstrekk uten faktura/lønn rettighet | Mulighet til å redigere lønnstrekk uten øvrige lønnsrettigheter. |
| 5800 | Redigere personummere uten faktura/lønn rettighet | Tillater endring av personnummer uten tilgang til faktura/lønn. |
| 5802 | Redigering og oppsett spørreskjema | Gir tilgang til å opprette og redigere spørreskjema i systemet. |
| 141 | Registrere forhåndsdefinerte avdelings-søk | Mulighet til å lagre og administrere faste søk per avdeling. |
| 132 | Se alle saker i firmaet | Gir lesetilgang til alle saker innenfor ett firma. |
| 131 | Se alle saker i konsernet | Gir lesetilgang til alle saker i konsernet. |
| 138 | Se dagboken for firmaet | Visningstilgang til dagbokposter innenfor firmaet. |
| 137 | Se dagboken for konsernet | Visningstilgang til dagbokposter for hele konsernet. |
| 146 | Se personnummere uten faktura/lønn rettighet | Visning av personnummer uten å ha faktura/lønnstilgang. |
| 128 | Statistikk Avdeling | Gir tilgang til statistikkvisning for avdelingsnivå. |
| 127 | Statistikk Firma | Gir tilgang til statistikk på firmanivå. |
| 126 | Statistikk Konsern | Gir tilgang til statistikk og analyse på konsernnivå. |
| 140 | Tildele kunder og vikarer systemrettigheter | Gir mulighet til å tildele systemtilganger til kunder og vikarer. |
Feilsøking
-
- Kan ikke opprette ny bruker?
- Sjekk at du har nødvendige rettigheter (daglig leder/admin).
- Kontroller at all påkrevd informasjon er fylt ut korrekt.
- Duplikatbruker mangler tilgang?
- Sjekk at du har brukt riktig fremgangsmåte for opprettelse.
- Bekreft at riktig avdeling ble valgt under opprettelsen.
- Supporthenvendelse ikke behandlet?
- Sjekk at henvendelsen er sendt via riktig kanal (kundesenteret).
- Kontroller at all nødvendig informasjon er inkludert.
- Kan ikke opprette ny bruker?